|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | 926007630 | 926007635 | 926007660 | ||||||
| Cubiertos | 80/160 | 80/160 | 80/160 | ||||||
| Bandejas | 10T GN 1/1 | 10T GN 1/1 | 10T GN 1/1 | ||||||
| Dimensiones externas | 715 L x 800 P x 1000 H mm | 715 L x 800 P x 1000 H mm | 715 L x 800 P x 1110 H mm | ||||||
| Distancia entre bandejas | 65 mm | 65 mm | 65 mm | ||||||
| Potencia | 11 kW | 16 kW | 15 kW - 13.160 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW | ||||||
| Peso | 90 Kg | 95 Kg | 107 Kg | ||||||
| Temperatura máxima | 270° C | 270° C | 270° C |
| Alimentación | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |
|---|





































Limpieza y purificación
Bandejas













