|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | 926004630 | 926004635 | 926004660 | ||||||
| Cubiertos | 20/80 | 20/80 | 20/80 | ||||||
| Bandejas | 5T GN 1/1 | 5T GN 1/1 | 5T GN 1/1 | ||||||
| Dimensiones externas | 715 L x 800 P x 670 H mm | 715 L x 800 P x 670 H mm | 715 L x 800 P x 780 H mm | ||||||
| Distancia entre bandejas | 65 mm | 65 mm | 65 mm | ||||||
| Potencia | 5,5 kW | 8,5 kW | 8 kW - 6.880 Kcal/h (*) - Ele. 0,45 kW | ||||||
| Peso | 61 Kg | 65 Kg | 79 Kg | ||||||
| Temperatura máxima | 270° C | 270° C | 270° C |
| Alimentación | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |
|---|


































Limpieza y purificación
Bandejas













