|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | 926013130 | 926013160 | ||||
| Bandejas | 10T 40x60 46x66 cm | 10T 40x60 46x66 cm | ||||
| Dimensiones externas | 850 L x 930 P x 1150 H mm | 850 L x 930 P x 1260 H mm | ||||
| Distancia entre bandejas | 81 mm | 81 mm | ||||
| Potencia | 15 kW | 16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW | ||||
| Peso | 112 Kg | 134 Kg | ||||
| Temperatura máxima | 270° C | 270° C |
| Alimentación | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |
|---|

















Limpieza y purificación
Bandejas












