|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 926013130 | 926013160 | ||||
| Plaques | 10T 40x60 46x66 cm | 10T 40x60 46x66 cm | ||||
| Dimensions extérieures | 850 L x 930 P x 1150 H mm | 850 L x 930 P x 1260 H mm | ||||
| Distance plaques | 81 mm | 81 mm | ||||
| Puissance | 15 kW | 16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW | ||||
| Poids | 112 Kg | 134 Kg | ||||
| Température maximale | 270° C | 270° C |
| Alimentation | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |
|---|

















Nettoyage et purification
Plaques












