|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Codigo | 926018300 | 926018305 | ||||
| Bandejas | 18T 80x80 (11.5m²) 2x46x66 (10.9m²) 66x92 (10.9m²) 80x100cm (14.4m²) | 18T 80x80 (11.5m²) 2x46x66 (10.9m²) 66x92 (10.9m²) 80x100cm (14.4m²) | ||||
| Dimensiones externas | 1550 L x 2244 P x 2504 H mm | 1550 L x 2244 P x 2504 H mm | ||||
| Distancia entre bandejas | 93 mm | 93 mm | ||||
| Potencia | 47 kW | 80 kW | ||||
| Peso | 1050 Kg | 1150 Kg | ||||
| Temperatura máxima | 270° C | 270° C |
| Alimentación | 400 V ~ 3PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |
|---|








Otros accesorios
Bandejas





