|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 925907620 | 925907625 | 925907650 | ||||||
| Couverts | 80/160 | 80/160 | 80/160 | ||||||
| Plaques | 10T GN 1/1 | 10T GN 1/1 | 10T GN 1/1 | ||||||
| Dimensions extérieures | 715 L x 800 P x 1000 H mm | 715 L x 800 P x 1000 H mm | 715 L x 800 P x 1110 H mm | ||||||
| Distance plaques | 65 mm | 65 mm | 65 mm | ||||||
| Puissance | 11 kW | 16 kW | 15 kW - 13.160 Kcal/h (*) - Ele. 0,85 kW | ||||||
| Poids | 90 Kg | 95 Kg | 107 Kg | ||||||
| Température maximale | 270° C | 270° C | 270° C |
| Alimentation | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |
|---|





































Nettoyage et purification
Plaques













