|
|
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | 925904620 | 925904625 | 925904650 | ||||||
| Couverts | 20/80 | 20/80 | 20/80 | ||||||
| Plaques | 5T GN 1/1 | 5T GN 1/1 | 5T GN 1/1 | ||||||
| Dimensions extérieures | 715 L x 800 P x 670 H mm | 715 L x 800 P x 670 H mm | 715 L x 800 P x 780 H mm | ||||||
| Distance plaques | 65 mm | 65 mm | 65 mm | ||||||
| Puissance | 5,5 kW | 8,5 kW | 8 kW - 6.880 Kcal/h (*) / Ele. 0,45 kW | ||||||
| Poids | 61 Kg | 65 Kg | 79 Kg | ||||||
| Température maximale | 270° C | 270° C | 270° C |
| Alimentation | 400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz |
|---|




































Nettoyage et purification
Plaques













